Product List
NEMA11, Mini External nut stepper motor linear actuators, 2 Phase, 1.8 Degree, High performance, Exceptional endurance, Low noise, Highly effective. Multiple options: different size of motors, different types of leadscrews, different types of nuts.
| Item | Phase | Length (mm) | Screw Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Linear Travel per Step (mm) | Rated Thrust (N @ 300RPM) | Rated Current (A) | Technical parameter drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11E3205E17-100-G | 2 | 32 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 0.5 | |
| 11E3210E17-100-G | 2 | 32 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | |
| 11E3205E17-150-G | 2 | 32 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 0.5 | |
| 11E3210E17-180-G | 2 | 32 | 180 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | |
| 11E3210E17-150-G | 2 | 32 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | |
| 11E3205E17-200-G | 2 | 32 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 0.5 | |
| 11E3210E17-200-G | 2 | 32 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | |
| 11E3205E17-50-G | 2 | 32 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 0.5 | |
| 11E3210E17-50-G | 2 | 32 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 12 | 1 | |
| 11E3205E19-100-G | 2 | 32 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 0.5 | |
| 11E3210E19-100-G | 2 | 32 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | |
| 11E3205E19-150-G | 2 | 32 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 0.5 | |
| 11E3210E19-150-G | 2 | 32 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | |
| 11E3205E19-200-G | 2 | 32 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 0.5 | |
| 11E3210E19-200-G | 2 | 32 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | |
| 11E3205E19-50-G | 2 | 32 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 0.5 | |
| 11E3210E19-50-G | 2 | 32 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 6 | 1 | |
| 11E3205T2-100-G | 2 | 32 | 100 | 6.5 | 3 | 0.015 | 22 | 0.5 | |
| 11E3210T2-100-G | 2 | 32 | 100 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | |
| 11E3205T2-150-G | 2 | 32 | 150 | 6.5 | 3 | 0.015 | 22 | 0.5 | |
| 11E3210T2-150-G | 2 | 32 | 150 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | |
| 11E3205T2-180-G | 2 | 32 | 180 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 |
|
| 11E3205T2-200-G | 2 | 32 | 200 | 6.5 | 3 | 0.015 | 22 | 0.5 | |
| 11E3210T2-200-G | 2 | 32 | 200 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | |
| 11E3205T2-050-G | 2 | 32 | 50 | 6.5 | 3 | 0.015 | 22 | 0.5 | |
| 11E3210T2-050-G | 2 | 32 | 50 | 6.5 | 3 | 0.015 | 21 | 1 | |
| 11E3205W1-100-G | 2 | 32 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 47 | 0.5 | |
| 11E3210W1-100-G | 2 | 32 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | |
| 11E3205W1-150-G | 2 | 32 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 47 | 0.5 | |
| 11E3210W1-150-G | 2 | 32 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | |
| 11E3205W1-200-G | 2 | 32 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 47 | 0.5 | |
| 11E3210W1-200-G | 2 | 32 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | |
| 11E3205W1-50-G | 2 | 32 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 47 | 0.5 | |
| 11E3210W1-50-G | 2 | 32 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 46 | 1 | |
| 11E5205E17-100-G | 2 | 52 | 100 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 27 | 1 | |
| 11E5205E17-150-G | 2 | 52 | 150 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 27 | 1 | |
| 11E5205E17-200-G | 2 | 52 | 200 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 27 | 1 | |
| 11E5205E17-50-G | 2 | 52 | 50 | 6.35 | 6.35 | 0.0318 | 27 | 1 | |
| 11E5205E19-100-G | 2 | 52 | 100 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 15 | 1 | |
| 11E5205E19-150-G | 2 | 52 | 150 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 15 | 1 | |
| 11E5205E19-200-G | 2 | 52 | 200 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 15 | 1 | |
| 11E5205E19-50-G | 2 | 52 | 50 | 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 15 | 1 | |
| 11E5205T2-100-G | 2 | 52 | 100 | 6.5 | 3 | 0.015 | 46 | 1 | |
| 11E5205T2-150-G | 2 | 52 | 150 | 6.5 | 3 | 0.015 | 46 | 1 | |
| 11E5205T2-200-G | 2 | 52 | 200 | 6.5 | 3 | 0.015 | 46 | 1 | |
| 11E5205T2-50-G | 2 | 52 | 50 | 6.5 | 3 | 0.015 | 46 | 1 | |
| 11E5205W1-100-G | 2 | 52 | 100 | 6 | 1 | 0.005 | 100 | 1 | |
| 11E5205W1-150-G | 2 | 52 | 150 | 6 | 1 | 0.005 | 100 | 1 | |
| 11E5205W1-200-G | 2 | 52 | 200 | 6 | 1 | 0.005 | 100 | 1 | |
| 11E5205W1-50-G | 2 | 52 | 50 | 6 | 1 | 0.005 | 100 | 1 |

