Product List
NEMA23, Extemal Nut Linear Stepper Motor Actuator, Ball Screw, The body length is available in 45mm, 57mm and79mm options. The resolution range is from 0.01 to 0.127mm. The maximum thrust can reach up to 1050N. Thescrew length range is from 100 to 400mm.If you need the technical parameter drawing, please contact us, and we will send it to you as soon as possible.
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @ 300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
| B23E45210B10-100-G | 2.1 | 45 | 10 | 2 | 100 | 680 | 2 | 0.01 |
| B23E45210B10-150-G | 2.1 | 45 | 10 | 2 | 150 | 680 | 2 | 0.01 |
| B23E45210B10-200-G | 2.1 | 45 | 10 | 2 | 200 | 680 | 2 | 0.01 |
| B23E45210B10-250-G | 2.1 | 45 | 10 | 2 | 250 | 680 | 2 | 0.01 |
| B23E45210B10-300-G | 2.1 | 45 | 10 | 2 | 300 | 680 | 2 | 0.01 |
| B23E45210B11-100-G | 2.1 | 45 | 10 | 4 | 100 | 340 | 2 | 0.02 |
| B23E45210B11-150-G | 2.1 | 45 | 10 | 4 | 150 | 340 | 2 | 0.02 |
| B23E45210B11-200-G | 2.1 | 45 | 10 | 4 | 200 | 340 | 2 | 0.02 |
| B23E45210B11-250-G | 2.1 | 45 | 10 | 4 | 250 | 340 | 2 | 0.02 |
| B23E45210B11-300-G | 2.1 | 45 | 10 | 4 | 300 | 340 | 2 | 0.02 |
| B23E57220B10-100-G | 2.2 | 57 | 10 | 2 | 100 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B10-150-G | 2.2 | 57 | 10 | 2 | 150 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B10-200-G | 2.2 | 57 | 10 | 2 | 200 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B10-250-G | 2.2 | 57 | 10 | 2 | 250 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B10-300-G | 2.2 | 57 | 10 | 2 | 300 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B11-100-G | 2.2 | 57 | 10 | 4 | 100 | 350 | 2 | 0.02 |
| B23E57220B11-150-G | 2.2 | 57 | 10 | 4 | 150 | 350 | 2 | 0.02 |
| B23E57220B11-200-G | 2.2 | 57 | 10 | 4 | 200 | 350 | 2 | 0.02 |
| B23E57220B11-250-G | 2.2 | 57 | 10 | 4 | 250 | 350 | 2 | 0.02 |
| B23E57220B11-300-G | 2.2 | 57 | 10 | 4 | 300 | 350 | 2 | 0.02 |
| B23E57220B14-100-G | 2.2 | 57 | 12 | 2 | 100 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B14-150-G | 2.2 | 57 | 12 | 2 | 150 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B14-200-G | 2.2 | 57 | 12 | 2 | 200 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B14-250-G | 2.2 | 57 | 12 | 2 | 250 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B14-300-G | 2.2 | 57 | 12 | 2 | 300 | 750 | 2 | 0.01 |
| B23E57220B15-100-G | 2.2 | 57 | 12 | 5 | 100 | 225 | 2 | 0.025 |
| B23E57220B15-150-G | 2.2 | 57 | 12 | 5 | 150 | 225 | 2 | 0.025 |
| B23E57220B15-200-G | 2.2 | 57 | 12 | 5 | 200 | 225 | 2 | 0.025 |
| B23E57220B15-250-G | 2.2 | 57 | 12 | 5 | 250 | 225 | 2 | 0.025 |
| B23E57220B15-300-G | 2.2 | 57 | 12 | 5 | 300 | 225 | 2 | 0.025 |
| B23E57220B16-100-G | 2.2 | 57 | 12 | 10 | 100 | 112 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B16-150-G | 2.2 | 57 | 12 | 10 | 150 | 112 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B16-200-G | 2.2 | 57 | 12 | 10 | 200 | 112 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B16-250-G | 2.2 | 57 | 12 | 10 | 250 | 112 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B16-300-G | 2.2 | 57 | 12 | 10 | 300 | 112 | 2 | 0.05 |
| B23E79300B10-100-G | 3 | 79 | 10 | 2 | 100 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B10-150-G | 3 | 79 | 10 | 2 | 150 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B10-200-G | 3 | 79 | 10 | 2 | 200 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B10-250-G | 3 | 79 | 10 | 2 | 250 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B10-300-G | 3 | 79 | 10 | 2 | 300 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B11-100-G | 3 | 79 | 10 | 4 | 100 | 492 | 2 | 0.02 |
| B23E79300B11-150-G | 3 | 79 | 10 | 4 | 150 | 492 | 2 | 0.02 |
| B23E79300B11-200-G | 3 | 79 | 10 | 4 | 200 | 492 | 2 | 0.02 |
| B23E79300B11-250-G | 3 | 79 | 10 | 4 | 250 | 492 | 2 | 0.02 |
| B23E79300B11-300-G | 3 | 79 | 10 | 4 | 300 | 492 | 2 | 0.02 |
| B23E79300B14-100-G | 3 | 79 | 12 | 2 | 100 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B14-150-G | 3 | 79 | 12 | 2 | 150 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B14-200-G | 3 | 79 | 12 | 2 | 200 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B14-250-G | 3 | 79 | 12 | 2 | 250 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B14-300-G | 3 | 79 | 12 | 2 | 300 | 900 | 2 | 0.01 |
| B23E79300B15-100-G | 3 | 79 | 12 | 5 | 100 | 394 | 2 | 0.025 |
| B23E79300B15-150-G | 3 | 79 | 12 | 5 | 150 | 394 | 2 | 0.025 |
| B23E79300B15-200-G | 3 | 79 | 12 | 5 | 200 | 394 | 2 | 0.025 |
| B23E79300B15-250-G | 3 | 79 | 12 | 5 | 250 | 394 | 2 | 0.025 |
| B23E79300B15-300-G | 3 | 79 | 12 | 5 | 300 | 394 | 2 | 0.025 |
| B23E79300B16-100-G | 3 | 79 | 12 | 10 | 100 | 197 | 2 | 0.05 |
| B23E79300B16-150-G | 3 | 79 | 12 | 10 | 150 | 197 | 2 | 0.05 |
| B23E79300B16-200-G | 3 | 79 | 12 | 10 | 200 | 197 | 2 | 0.05 |
| B23E79300B16-250-G | 3 | 79 | 12 | 10 | 250 | 197 | 2 | 0.05 |
| B23E79300B16-300-G | 3 | 79 | 12 | 10 | 300 | 197 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-100-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 100 | 122 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-125-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 125 | 122 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-150-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 150 | 122 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-175-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 175 | 122 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-200-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 200 | 122 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-225-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 225 | 122 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-250-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 250 | 122 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-275-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 275 | 122 | 2 | 0.05 |
| B23E57220B13-300-G | 2.2 | 57 | 10 | 10 | 300 | 122 | 2 | 0.05 |

