Product List
NEMA17, Extemal Nut Linear Stepper Motor Actuator, Ball Screw, the body length is available in 34mm, 40mm and48mm options. the resolution range is from 0.02 to 0.06mm. the maximum thrust can reach 320N. the screw lenathranges from 50 to 300mm.If you need the technical parameter drawing, please contact us, and we will send it to you as soon as possible.
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @ 300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
| B17E40200B5-75-G | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 75 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B5-100-G | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 100 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B5-125-G | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 125 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B5-150-G | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 150 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B5-175-G | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 175 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B5-200-G | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 200 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B5-225-G | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 225 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B5-250-G | 2 | 39.8 | 8 | 1 | 250 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B6-75-G | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 75 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B6-100-G | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 100 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B6-125-G | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 125 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B6-150-G | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 150 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B6-175-G | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 175 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B6-200-G | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 200 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B6-225-G | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 225 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B6-250-G | 2 | 39.8 | 8 | 2 | 250 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B8-75-G | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 75 | 113 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B8-100-G | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 100 | 113 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B8-125-G | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 125 | 113 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B8-150-G | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 150 | 113 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B8-175-G | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 175 | 113 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B8-200-G | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 200 | 113 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B8-225-G | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 225 | 113 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B8-250-G | 2 | 39.8 | 8 | 5 | 250 | 113 | 2 | 0.005 |
| B17E40200B9-75-G | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 75 | 90 | 2 | 0.04 |
| B17E40200B9-100-G | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 100 | 90 | 2 | 0.04 |
| B17E40200B9-125-G | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 125 | 90 | 2 | 0.04 |
| B17E40200B9-150-G | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 150 | 90 | 2 | 0.04 |
| B17E40200B9-175-G | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 175 | 90 | 2 | 0.04 |
| B17E40200B9-200-G | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 200 | 90 | 2 | 0.04 |
| B17E40200B9-225-G | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 225 | 90 | 2 | 0.04 |
| B17E40200B9-250-G | 2 | 39.8 | 8 | 8 | 250 | 90 | 2 | 0.04 |
| B17E40200B10-75-G | 2 | 39.8 | 10 | 2 | 75 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B10-100-G | 2 | 39.8 | 10 | 2 | 100 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B10-150-G | 2 | 39.8 | 10 | 2 | 150 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B10-200-G | 2 | 39.8 | 10 | 2 | 200 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B10-250-G | 2 | 39.8 | 10 | 2 | 250 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E40200B11-75-G | 2 | 39.8 | 10 | 4 | 75 | 113 | 2 | 0.02 |
| B17E40200B11-100-G | 2 | 39.8 | 10 | 4 | 100 | 113 | 2 | 0.02 |
| B17E40200B11-150-G | 2 | 39.8 | 10 | 4 | 150 | 113 | 2 | 0.02 |
| B17E40200B11-200-G | 2 | 39.8 | 10 | 4 | 200 | 113 | 2 | 0.02 |
| B17E40200B11-250-G | 2 | 39.8 | 10 | 4 | 250 | 113 | 2 | 0.02 |
| B17E35150B6-75-G | 1.5 | 35 | 8 | 2 | 75 | 150 | 2 | 0.01 |
| B17E35150B6-100-G | 1.5 | 35 | 8 | 2 | 100 | 150 | 2 | 0.01 |
| B17E35150B6-150-G | 1.5 | 35 | 8 | 2 | 150 | 150 | 2 | 0.01 |
| B17E35150B6-200-G | 1.5 | 35 | 8 | 2 | 200 | 150 | 2 | 0.01 |
| B17E35150B6-250-G | 1.5 | 35 | 8 | 2 | 250 | 150 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B5-75-G | 2 | 48.3 | 8 | 1 | 75 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B5-100-G | 2 | 48.3 | 8 | 1 | 100 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B5-125-G | 2 | 48.3 | 8 | 1 | 125 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B5-150-G | 2 | 48.3 | 8 | 1 | 150 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B5-175-G | 2 | 48.3 | 8 | 1 | 175 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B5-200-G | 2 | 48.3 | 8 | 1 | 200 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B5-225-G | 2 | 48.3 | 8 | 1 | 225 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B5-250-G | 2 | 48.3 | 8 | 1 | 250 | 300 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B6-75-G | 2 | 48.3 | 8 | 2 | 75 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B6-100-G | 2 | 48.3 | 8 | 2 | 100 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B6-125-G | 2 | 48.3 | 8 | 2 | 125 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B6-150-G | 2 | 48.3 | 8 | 2 | 150 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B6-175-G | 2 | 48.3 | 8 | 2 | 175 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B6-200-G | 2 | 48.3 | 8 | 2 | 200 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B6-225-G | 2 | 48.3 | 8 | 2 | 225 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B6-250-G | 2 | 48.3 | 8 | 2 | 250 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B8-75-G | 2 | 48.3 | 8 | 5 | 75 | 154 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B8-100-G | 2 | 48.3 | 8 | 5 | 100 | 154 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B8-125-G | 2 | 48.3 | 8 | 5 | 125 | 154 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B8-150-G | 2 | 48.3 | 8 | 5 | 150 | 154 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B8-175-G | 2 | 48.3 | 8 | 5 | 175 | 154 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B8-200-G | 2 | 48.3 | 8 | 5 | 200 | 154 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B8-225-G | 2 | 48.3 | 8 | 5 | 225 | 154 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B8-250-G | 2 | 48.3 | 8 | 5 | 250 | 154 | 2 | 0.005 |
| B17E48200B9-75-G | 2 | 48.3 | 8 | 8 | 75 | 150 | 2 | 0.04 |
| B17E48200B9-100-G | 2 | 48.3 | 8 | 8 | 100 | 150 | 2 | 0.04 |
| B17E48200B9-125-G | 2 | 48.3 | 8 | 8 | 125 | 150 | 2 | 0.04 |
| B17E48200B9-150-G | 2 | 48.3 | 8 | 8 | 150 | 150 | 2 | 0.04 |
| B17E48200B9-175-G | 2 | 48.3 | 8 | 8 | 175 | 150 | 2 | 0.04 |
| B17E48200B9-200-G | 2 | 48.3 | 8 | 8 | 200 | 150 | 2 | 0.04 |
| B17E48200B9-225-G | 2 | 48.3 | 8 | 8 | 225 | 150 | 2 | 0.04 |
| B17E48200B9-250-G | 2 | 48.3 | 8 | 8 | 250 | 150 | 2 | 0.04 |
| B17E48200B10-75-G | 2 | 48.3 | 10 | 2 | 75 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B10-100-G | 2 | 48.3 | 10 | 2 | 100 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B10-150-G | 2 | 48.3 | 10 | 2 | 150 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B10-200-G | 2 | 48.3 | 10 | 2 | 200 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B10-250-G | 2 | 48.3 | 10 | 2 | 250 | 300 | 2 | 0.01 |
| B17E48200B11-75-G | 2 | 48.3 | 10 | 4 | 75 | 150 | 2 | 0.02 |
| B17E48200B11-100-G | 2 | 48.3 | 10 | 4 | 100 | 150 | 2 | 0.02 |
| B17E48200B11-150-G | 2 | 48.3 | 10 | 4 | 150 | 150 | 2 | 0.02 |
| B17E48200B11-200-G | 2 | 48.3 | 10 | 4 | 200 | 150 | 2 | 0.02 |
| B17E48200B11-250-G | 2 | 48.3 | 10 | 4 | 250 | 150 | 2 | 0.02 |

